
Emotion
Ingeborg-Friebe-Platz 5
40789 Monheim
Tel.: 02104 - 79 75 900
ÖPNV: Busbahnhof Monheim am Rhein
PKW: Tiefgarage Rathauscenter
![]() AnacondaUSA, 2025, 100 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 20:45 |
| Samstag, 03.01 | 20:45 |
| Sonntag, 04.01 | 20:45 |
| Montag, 05.01 | 20:45 |
| Dienstag, 06.01 | 20:45 |
| Mittwoch, 07.01 | 20:30 |
Avatar: Fire and AshUSA, 2025, 192 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 12:15, 15:30 (3D), 16:30 (3D), 19:00, 19:45 (3D) |
| Samstag, 03.01 | 12:15, 15:30 (3D), 16:30 (3D), 19:00, 19:45 (3D) |
| Sonntag, 04.01 | 12:15 (3D), 15:30 (3D), 16:30 (3D), 19:00, 19:45 (3D) |
| Montag, 05.01 | 12:15 (3D), 15:30 (3D), 16:30 (3D), 19:00, 19:45 (3D) |
| Dienstag, 06.01 | 12:15, 15:30 (3D), 16:30 (3D), 19:00, 19:45 (3D) |
| Mittwoch, 07.01 | 15:30 (3D), 19:00 |
![]() Bibi Blocksberg – Das große HexentreffenDeutschland, 2025, 89 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 13:15, 15:30 |
| Samstag, 03.01 | 11:00, 13:15, 15:30 |
| Sonntag, 04.01 | 11:00, 15:45 |
| Montag, 05.01 | 14:00, 16:15 |
| Dienstag, 06.01 | 13:15, 15:30 |
| Mittwoch, 07.01 | 15:15, 17:30 |
![]() NEU Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der ErdeDeutschland, 2026, 93 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 04.01 | 14:00 |
![]() Der Held vom Bahnhof FriedrichstraßeDeutschland, 2025, 113 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 12:15, 18:00 |
| Samstag, 03.01 | 12:00, 18:00 |
| Sonntag, 04.01 | 12:00, 18:00 |
| Montag, 05.01 | 11:15, 17:15 |
| Dienstag, 06.01 | 17:00 |
| Mittwoch, 07.01 | 18:00 |
![]() Der Medicus 2USA, Deutschland, Ungarn, 2025, 143 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 20:15 |
| Samstag, 03.01 | 20:15 |
| Sonntag, 04.01 | 20:00 |
| Montag, 05.01 | 20:15 |
| Dienstag, 06.01 | 20:15 |
| Mittwoch, 07.01 | 20:00 |
![]() Five Nights At Freddy's 2USA, 2025, 104 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 20:00 |
| Samstag, 03.01 | 20:00 |
| Sonntag, 04.01 | 20:15 |
| Dienstag, 06.01 | 20:00 |
| Mittwoch, 07.01 | 20:45 |
![]() Im Schatten des OrangenbaumsDeutschland, Zypern, Palästina, USA, Jordanien, Vereinigte Arabische Emirate, 2025, 145 Min. | |
|---|---|
| Montag, 05.01 | 20:00 |
| Mittwoch, 07.01 | 17:30 |
![]() John WickUSA, 2014, 97 Min. | |
|---|---|
| Dienstag, 06.01 | 20:00 |
Lauras Stern (2004)Deutschland, 2004, 75 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 04.01 | 11:30 |
![]() Oh, wie schön ist PanamaDeutschland, 2006, 73 Min. | |
|---|---|
| Sonntag, 04.01 | 11:30 |
![]() SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!USA, 2025, 88 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 12:00, 13:00 (3D), 14:15, 16:45, 17:45 |
| Samstag, 03.01 | 11:00 (3D), 12:15, 13:15, 14:30, 16:45, 17:45 |
| Sonntag, 04.01 | 11:00 (3D), 13:15, 14:45, 16:30, 18:00 |
| Montag, 05.01 | 12:00, 13:00 (3D), 15:00, 16:45, 18:30 |
| Dienstag, 06.01 | 12:00, 13:00 (3D), 15:00, 16:45, 17:45 |
| Mittwoch, 07.01 | 15:00 (3D), 16:00, 18:15 |
![]() Stromberg – Wieder alles wie immerDeutschland, 2024, 95 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 20:45 |
| Samstag, 03.01 | 20:45 |
| Sonntag, 04.01 | 20:45 |
| Montag, 05.01 | 20:45 |
| Mittwoch, 07.01 | 20:45 |
![]() Wicked: Teil 2USA, 2025, 137 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 15:00 |
| Samstag, 03.01 | 15:00 |
| Sonntag, 04.01 | 15:00 |
| Montag, 05.01 | 14:15 |
| Dienstag, 06.01 | 13:45 |
| Mittwoch, 07.01 | 15:00 |
![]() Zoomania 2USA, 2025, 107 Min. | |
|---|---|
| Freitag, 02.01 | 12:30, 15:00, 17:30 |
| Samstag, 03.01 | 11:45, 14:45, 17:30 |
| Sonntag, 04.01 | 12:00, 13:15, 17:15 |
| Montag, 05.01 | 12:15, 14:15, 17:30 |
| Dienstag, 06.01 | 12:15, 14:15, 17:30 |
| Mittwoch, 07.01 | 16:30 |
biograph |
choices |
engels und
trailer
- die online Kinoprogramme für
Bochum,
Bonn,
Castrop-Rauxel,
Dortmund,
Düsseldorf,
Duisburg,
Essen,
Frechen,
Gelsenkirchen,
Hagen,
Herne,
Hürth,
Köln,
Leverkusen,
Lünen,
Mülheim,
Neuss,
Oberhausen,
Recklinghausen,
Solingen und
Wuppertal